Jesteś Pacjentem Grupy LUX MED?
Chcesz otrzymywać informacje o specjalnych rabatach, bezpłatnych badaniach profilaktycznych oraz innych wydarzeniach w naszych placówkach?
Nawigacja
| Grupa LUX MED w liczbach | |
| Liczba placówek pod marką LUX MED | 26 |
| Liczba placówek pod marką CM LIM | 17 |
| Liczba placówek pod marką Medycyna Rodzinna | 17 |
| Liczba placówek pod marką PROMEDIS | 9 |
| Liczba placówek pod marką PROFEMED | 1 |
| Łączna liczba placówek Grupy LUX MED | 70 |
| Szpital | 1 |
| Łączna liczba placówek partnerskich Grupy LUX MED | ok. 1 500 |
| Łączna liczba klientów korporacyjnych Grupy LUX MED | ok. 700 000 |
| Łączna liczba klientów Grupy LUX MED | ok. 1 050 000 |
Strony WWW